覆銅板
南亞惠州電材始建于08年3月,總投資9900萬美元,從09年11月開始試投產后,覆銅板生產量由6萬張/月逐月提升至70萬張/月。后續二期投入生產,覆銅板產量可達120萬張/月。本廠主要從事銅箔基板和玻纖布含浸基材的生產.預期年產銅箔基板1320萬張,客戶基材2400萬米。 ?
銅箔基板(CCL)為印刷電路板(PCB)的主要材料,平均占PCB原料成本的20~50%,組成由補強強度的玻纖布及絕緣的環氧樹脂加上銅箔而成銅箔基板。
銅箔基板產品技術發展源自電子產品市場功能需求,朝向輕薄短小、高可靠度、多功能化外,綠色環?;c高頻高速趨勢。包含高密度連接板(HDI)、高層數板(HLC)、IC載板及高信賴度的汽車板等應用在計算機、手機、消費性等電子產品上,高功能化的綠色環?;木哂袕妱诺某砷L潛力,將是未來PCB產品的發展重點。
南亞電子材料部已經開發完成高耐熱性/低膨脹性/低介電性適用無鉛制程的無鹵素環保材料/無鹵無鉛基板,可完全供應PCB客戶無鉛無鹵基板材料市場;南亞完整的產品線及垂直整合的優勢可滿足日漸高階化PCB的無鹵無鉛基板應用需求。
南亞銅箔基板(覆銅板)產品市場應用:
南亞無鹵無鉛基板/高Tg無鹵素覆銅板與膠片(NPG, NPG-150N, NPG-170, NPG-170N, NPG-180)
南亞電子材料部已經開發完成高耐熱性/低膨脹性/低介電性適用無鉛制程的無鹵素環保材料/無鹵無鉛基板,可完全供應PCB客戶無鉛無鹵基板材料市場;南亞完整的產品線及垂直整合的優勢可滿足日漸高階化PCB的無鹵無鉛基板應用需求。
◆特 色
1.產品設計可符合無鉛制程組裝(2層~24層以上)
2.產品設計可承受多次288℃漂錫制程,高裂解溫度(Td)
3.材料CAF抵抗能力1,000小時以上,適用于高可靠PCBs
4.優越的T260與T288時間分層(TTD)特性
5.鉆孔性、迭構、熱壓制程與現狀相容
基本物性 / 規格 | 銅箔基板 | 鋁基板 | ||||
CEM-3 09HT | CEM-3 01HC | CEM-3 01HC | NPMRA | NPRCA | ||
Tg (℃) | 130-140 | 100-110 | 100-110 | 120 | 120 | |
Peel (1oz, lb/in) | 11~12 | 10~11 | 10~11 | 8~9 | 8~9 | |
Thermal conductivity | ASTM E1461 | 2.0 W/m.K | 2.0 W/m.K | 3.0 W/m.K | 2.0 W/m.K | 3.0 W/m.K |
ASTM D5470 | 1.0 W/m.K | 1.0 W/m.K | 1.5 W/m.K | 1.0 W/m.K | 1.5 W/m.K | |
CTI (V) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) | >600 (PLC 0) |
產品信息型錄
( Datasheet Download - All Products ) Update : 2014/09/04 |
Product | TG (DSC.℃)1 | TD (5%W/L.℃) | MSDS | |
Conventional FR-4/FR-5 | UV BLOCK FR-4-86 | 135±5 | 310 | Download |
140±5 | 310 | Download | ||
135±5 | 325 | Download | ||
150±5 | 310 | Download | ||
170±5 | 310 | Download | ||
175±5 | 360 | Download | ||
RCC | 180±5 | - | Download | |
Halogen-free Lead-free Compatible | 150±5 | 350 | Download | |
NPG-151 | >150 | 380 | Download | |
NPG-150N | 150 ± 5 | 350 | Download | |
NPGN-150LKHD | >150 | 350 | ||
NPG-170N | 170 ± 5 | 360 | Download | |
170±5 | 360 | Download | ||
NPG-171 | 170±5 | 380 | Download | |
170±5 | 360 | Download | ||
>230(DMA) | 380 | Download | ||
NPG-180IF /B | >240(DMA) | 385 | Download | |
NPG-180IN /B | 240±10(DMA) | 365 | Download | |
NPG-180INBK /B(BP) | 240±10(DMA) | 375 | Download | |
205±10(DMA) | 383 | Download | ||
200±10(DMA) | 395 | Download | ||
FR-4 (High CTI) | 140±5 | 310 | Download | |
140±5 | 310 | Download | ||
NPG (High CTI) | 150±5 | 350 | Download | |
CEM-1 | CEM-1-97/CEM-1-97 PM | 105±5 | 310 | Download |
CEM-3 | 130±5 | 310 | Download | |
130±5 | 310 | Download | ||
130±5 | 310 | Download | ||
105±5 | 310 | Download | ||
110±5 | 310 | Download | ||
135±5 | 310 | Download | ||
135±5 | 310 | Download | ||
CEM-3-10 | 135±5 | 310 | Download | |
High Frequency FR-4 | >170(DMA) | 360 | Download | |
180±5 | 380 | Download | ||
Lead-free Compatible | 175±5 | 351 | Download | |
155±5 | 350 | Download | ||
175±5 | 351 | Download | ||
NP-155FM | 155 ± 5 | 351 | ||
170±5 | 351 | Download | ||
180±5 | 373 | Download |
REMARK: NP=NAN YA PLASTICS;NPG=HALOGEN FREE;R=RIGID;TL=THIN LAMINATE;B=B-STAGE/PREPREG |
CQC Certificate
證書編號 | 產品名稱 | 中英文版本 | 發證日期 | 有效期至 |
CQC012134083482 | NP-140TL | Chinese English | 2012/12/13 | 2016/12/13 |
NP-155FR | ||||
NP-155FTL | ||||
NP-175FR | ||||
NP-175FTL | ||||
NPG-R | ||||
NPG-TL | ||||
UV BLOCK FR-4-86 | ||||
NPGN-150R | ||||
NPGN-150TL | ||||
NPGN-170R | ||||
NPGN-170TL | ||||
NPG-150N | ||||
NPG-170N | ||||
CQC14134110473 | CEM-1-97 | Chinese English | 2014/8/6 | ---- |
CEM-1-97PM | ||||
CEM-1-05 | ||||
CQC14134110472 | CEM-3-92 | Chinese English | 2014/8/6 | ---- |
CEM-3-98 | ||||
CEM-3-09 | ||||
CEM-3-09HT | ||||
CEM-3-01PY | ||||
CEM-3-01HC | ||||
CEM-3-10 | ||||
CEM-3-92PY |
生產廠:覆銅板一廠、二廠
主營產品:覆銅板基材
聯繫電話、聯絡人:劉滔 0752-6926784
傳真:0752-6926688
地址:廣東省惠州市博羅縣石灣鎮永石大道230號